|
Shengfan Kuvars plaka özelliği
|
|
| *Marka | shengfanquartz |
| *SIO2 | %99,99 |
| *Yoğunluk | 2,2(g/cm³) |
| *Sertlik derecesi moh' ölçeği | 6.6 |
| *Erime noktası | 1732°C |
| * Çalışma sıcaklığı | 1100°C |
| * Tavlama noktası | 1180°C |
| *Yumuşama noktası | 1630°C |
| Şartname | |
| Renk | Şeffaf |
| Şekil | Dairesel / Yuvarlak |
| Standart | JGS1,JGS2,JGS3 |
| Malzeme | %99,99 sio2 |
| Çap | 1-800mm |
| Kalınlık | 0,2-100 mm |
| Başvuru | Optik kuvars pencereler |
| Yoğunluk | 2,2(g/cm³) |
| Işık geçirgenliği | >92% |
| Sertlik | Musa 6.5 |
| Direnç Değeri | Sıradan camdan 1000 kat |
![]()
![]()
| Hata payı | ±0,01 | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
| Yüzey işleme | 60/40 | 40/20 | |
| Şekil | kare ve daire | özel şekil | herhangi bir şekil özelleştirilebilir |
| Başvuru durumu | Uzaktan kumanda penceresi | vakum kupası | antiseptik lamba |